Danh mục sản phẩm
Tin tức
Tư vấn
Dự án tiêu biểu
GT-SL170

Thông số kỹ thuật | Đ.vị | |
Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6477:2016 | |
Độ bền nén toàn viên | MPa | ≥ 10 |
Độ rỗng | % | – |
Độ hút nước | % | ≤ 12 |
Độ thấm nước | L/m2.h | ≤ 16 |
Sai số kích thước | mm | Dài, Rộng: ±2 Cao: ±3 |
Vật liệu sử dụng | Mạt đá, Xi măng, Xỉ tro | |
Thông số tính toán | ||
Kích thước (DxRxC) | mm | 120 x 170 x 60 |
Trọng lượng | kg | 2,7 |
Số viên / m2 xây dựng | viên | 102,6 |
Lượng vữa dùng cho 1m2 xây dựng | m3 | 0,048 |
Số viên / m3 xây dựng | viên | 603,5 |
Lượng vữa dùng cho 1m3 xây dựng | m3 | 0,282 |
Tổng trọng lượng 1m3 xây không trát | kg | 2.136,6 |
Sử dụng | ||
Xây tường tường chịu lực, xây chèn |